PanduanSaiz.com – Dalam dunia pembinaan, memilih saiz batu bata yang betul adalah kunci untuk memastikan kekuatan dan ketahanan struktur yang dibina.
Setiap jenis bata, sama ada bata biasa, bata merah ketuhar, atau bata merah terdedah yang ditekan, mempunyai saiz dan spesifikasi yang berbeza.
Artikel ini akan menerangkan secara terperinci saiz standard batu bata dan cara mengira keperluan bata untuk membina dinding rumah.
Berapakah Saiz Batu Bata ?
Saiz piawai bagi bata biasa ialah 24 cm x 11.5 cm x 5.2 cm dan saiz piawai bagi bata ketuhar merah ialah 23 cm x 11 cm x 5 cm.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai saiz bata standard, lihat jadual di bawah.
Jenis Bata | Size (p x l x t) |
---|---|
Bata Ringan Besar | 60 cm x 20 cm x 20 cm |
Bata Ringan Hebel | 60 cm x 20 cm x 12,5 cm |
Bata Merah Jumbo | 20 cm x 10 cm x 5 cm |
Bata Merah Sederhana | 23 cm x 11 cm x 5 cm |
Saiz Bata Blok U | 29 cm x 29 cm x 14 cm |
Bata Merah Press | 17 cm x 8 cm x 4 cm 20 cm x 10 cm x 5 cm |
Bata Merah 4 Lubang | 15 cm x 7 cm x 8 cm |
Hebel Besar ACC | 60 cm x 40 cm x 10 cm |
Bata Tempel Expose | 23 cm x 5 cm x 2 cm |
Bata Ringan Kecil ACC | 60 cm x 20 cm x 7,5 cm |
Bata Blok (Hollow Block) | 29 cm x 29 cm x 14 cm |
Bata Press Merah Besar | 20 cm x 10 cm x 5 cm |
Bata Pasir | 21,5 cm x 10 cm x 10 cm |
Bata Merah Super Grade A | 17 cm x 9 cm x 5 cm |
Bata Merah Expose | 22 cm x 11 cm x 5 cm |
Bata Ringan Sedang | 60 cm x 20 cm x 15 cm |
Bata Merah Oven | 20 cm x 10 cm x 5 cm |
Bata Simen | 36-40 cm x 8-10 cm x 18-20 cm |
Mengikut piawaian, saiz bata yang ditentukan mempunyai sifat asas, iaitu ketahanan terhadap keretakan, bentuk tetap, dan keupayaan untuk menahan tekanan.
Bata boleh memenuhi standard 50 jika ia mampu menahan tekanan lebih daripada 2.5 N/mm².
Untuk saiz bata kelas 100 standard, modul M-5a dan modul M-5b mempunyai dimensi 5 x 3 x 2 mm. Untuk mengetahui maklumat lanjut, lihat jadual di bawah:
Modul Saiz Bata | Panjang | Lebar | Tinggi |
---|---|---|---|
Saiz Bata M-5a | 19 ± 0.4 cm | 9 ± 0.3 cm | 6.5 ± 0.2 cm |
Saiz Bata M-5b | 20 ± 0.4 cm | 10 ± 0.3 cm | 6.5 ± 0.3 cm |
Saiz Bata M-6a | 23 ± 0.5 cm | 11 ± 0.4 cm | 5.2 ± 0.3 cm |
Saiz Bata M-6b | 24 ± 0.5 cm | 11 ± 0.6 cm | 5.5 ± 0.3 cm |
Saiz Bata M-6c | 25 ± 0.5 cm | 12 ± 0.6 cm | 7 ± 0.3 cm |
Saiz Bata M-6d | 23 cm | 13 ± 0.6 cm | 8 ± 0.3 cm |
Pengiraan Keperluan Batu Bata Setiap Meter
Dalam projek pembinaan bangunan, adalah sangat penting untuk menjalankan pengukuran dan pengiraan semua keperluan pembinaan dengan teliti dan tepat.
Berikut adalah jadual yang memberikan contoh pengiraan keperluan untuk bata merah bagi setiap meter persegi untuk membina dinding rumah.
Panjang (cm) | 23 – 24 |
Lebar (cm) | 11 – 11.5 |
Tebal (cm) | 5 – 5.2 |
Berat kering | 1.500 kg/m3 |
Berat basah | 2.000 kg/m3 |
Contoh size (cm) | 23 x 11 x 5 24 x 11.5 x 5.2 |
Kebutuhan per 1 m2
23 x 11 x 5 | 48 – 49 buah |
24 x 11.5 x 5.2 | 45 – 46 buah |
Pemilihan dan penggunaan batu bata yang mematuhi piawaian adalah langkah penting dalam memastikan kualiti dan ketahanan bangunan.
Dengan memahami saiz dan spesifikasi yang berbeza bagi jenis bata yang berbeza, anda boleh merancang keperluan bahan anda dengan lebih berkesan.
Jadual dan contoh pengiraan yang disertakan dalam artikel ini diharap dapat membantu anda dalam proses perancangan.